Pandrup Firma & Familie Idræt
Pointskema
Runde 1
Pulje 3      
  25-Sep 23-Oct 06-Nov 20-Nov 04-Dec    
 Klub Royal 2 7 6 6 0    
 Xl-Byg Hune 6 0 8 2 8    
 Pandrup Posthus 8 8 0 8 0    
 Keld & Johs 8 0 4 2 0    
 Lottoklubben 0 0 0 2 6    
 Team Schulstad   0 8 2 6 2    
 TSM 2 1 4 0 0    
 De Røde Kegleknusere 6 8 8 6 8    
Runde 2
Hold 15-Jan 29-Jan 26-Feb        
 Klub Royal   8 6          
 Xl-Byg Hune   6 2          
 Pandrup Posthus 2 6          
 Keld & Johs   2 2          
 Lottoklubben   2 8          
 Team Schulstad   6 2          
 TSM     0 0          
 De Røde Kegleknusere 6 6          
Snitscore
Hold G.Sc N.Sc T.Sc Serier Point Snit 508.8
 Klub Royal   8266 1675 9941 18 35 552.28 2
 Xl-Byg Hune   9235 1606 10841 21 32 516.24 3
 Pandrup Posthus 9150 1502 10652 21 32 507.24 4
 Keld & Johs   7832 1434 9266 18 18 514.78 6
 Lottoklubben   8883 1539 10422 21 18 496.29 7
 Team Schulstad   8944 1491 10435 21 26 496.90 5
 TSM     5339 1263 6602 15 7 440.13 8
 De Røde Kegleknusere 9886 1597 11483 21 48 546.81 1
G.Sc=gl. score. N.Sc=ny score. T.Sc=total score (G.Sc+N.Sc) 98/99=snit fra Bosch Cup foråret.
Pulje 3
Spilledage og banefordeling
Runde 1
Dato Bane Hold Bane Hold Resultat
25-Sep 1 Keld & Johs 2 Lottoklubben 8-0
25-Sep 3 XL-Byg Hune 4 Team Schulstad 6-2
25-Sep 5 Pandrup Posthus 6 TSM 8-0
25-Sep 7 Klub Royal 8 De Røde Kegleknusere 2-6
23-Oct 1 Team Schulstad 2 Klub Royal 1-7
23-Oct 3 TSM 4 Keld & Johs 8-0
23-Oct 5 De Røde Kegleknusere 6 XL-Byg Hune 8-0
23-Oct 7 Lottoklubben 8 Pandrup Posthus 0-8
06-Nov 1 Keld & Johs 2 TSM 4-4
06-Nov 3 Klub Royal 4 Team Schulstad 6-2
06-Nov 5 Pandrup Posthus 6 De Røde Kegleknusere 0-8
06-Nov 7 XL-Byg Hune 8 Lottoklubben 8-0
20-Nov 1 De Røde Kegleknusere 2 Keld & Johs 6-2
20-Nov 3 Lottoklubben 4 Klub Royal 2-6
20-Nov 5 TSM 6 Pandrup Posthus 0-8
20-Nov 7 Team Schulstad 8 XL-Byg Hune 6-2
04-Dec 1 TSM 2 De Røde Kegleknusere 0-8
04-Dec 3 XL-Byg Hune 4 Pandrup Posthus 8-0
04-Dec 5 Lottoklubben 6 Team Schulstad 6-2
04-Dec 7 Klub Royal 8 Keld & Johs 0-0
15-Jan 1 Team Schulstad 2 TSM 8-0
15-Jan 3 Keld & Johs 4 XL-Byg Hune 2-6
15-Jan 5 De Røde Kegleknusere 6 Lottoklubben 6-2
15-Jan 7 Pandrup Posthus 8 Klub Royal 2-6
29-Jan 1 Team Schulstad 2 De Røde Kegleknusere 2-6
29-Jan 3 Pandrup Posthus 4 Keld & Johs 6-2
29-Jan 5 Klub Royal 6 XL-Byg Hune 6-2
29-Jan 7 Lottoklubben 8 TSM 8-0
Pulje 3
Spilledage og banefordeling
Runde 2
Dato Bane Hold Bane Hold Resultat
26-Feb 1 8 2 7  
26-Feb 3 6 4 5  
26-Feb 5 4 6 3  
26-Feb 7 2 8 1  
  1 8 2 2  
  3 7 4 4  
  5 5 6 1  
  7 3 8 6  
  1 7 2 3  
  3 6 4 1  
  5 4 6 8  
  7 5 8 2  
  1 5 2 4  
  3 8 4 3  
  5 6 6 2  
  7 1 8 7  
  1 6 2 5  
  3 1 4 8  
  5 2 6 7  
  7 4 8 3  
  1 4 2 6  
  3 3 4 5  
  5 7 6 8  
  7 2 8 1  
  1 6 2 7  
  3 2 4 3  
  5 1 6 4  
  7 5 8 8