Snitscoreskema
Individuel
Pulje 3 Pandrup Firma & Familie Idræt 29/01/09
Navn Hold G.Sc N.Sc T.Sc Serier Snit Køn
 Ruth Kronholm  De Røde Kegleknusere 468 0 468 3 156.00 K
 Erik Hansen  Team Schulstad 0 452 452 3 150.67 M
 Søren Drustrup  Keld & Johs 1349 450 1799 12 149.92 M
 Herdis Nøregård  De Røde Kegleknusere 0 447 447 3 149.00 K
 Poul Søndergaard  Pandrup Posthus 1835 391 2226 15 148.40 M
 Bjarne Jensen   XL-Byg Hune 2260 401 2661 18 147.83 M
 Frank Hejlesen  Klub Royal  439 0 439 3 146.33 M
 Kenneth V. Kristensen  De Røde Kegleknusere 917 393 1310 9 145.56 M
 Conny Gulstad  De Røde Kegleknusere 2594 454 3048 21 145.14 K 
 Peter Hansen  Klub Royal  2192 389 2581 18 143.39 M
 Finn Svenningsen  Klub Royal  1718 424 2142 15 142.80 M
 Anders Bjerg Jensen  Klub Royal  1689 418 2107 15 140.47 M
 Jeppe Stangsted  Keld & Johs 1666 426 2092 15 139.47 M
 Vinni Kristensen  De Røde Kegleknusere 2079 408 2487 18 138.17 K
 Ronny Kok  Keld & Johs 448 374 822 6 137.00 M
 Hans Christian Gregersen  XL-Byg Hune 1618 433 2051 15 136.73 M
 Vivian Hansen  De Røde Kegleknusere 2451 400 2851 21 135.76 M
 Benny Villadsen  XL-Byg Hune 1218 391 1609 12 134.08 M
 Jens Ove Kristensen  XL-Byg Hune 1212 382 1594 12 132.83 M
 Gitte Lundtoft  Lottoklubben 1936 432 2368 18 131.56 K
 Anreas Brandt  Pandrup Posthus 816 366 1182 9 131.33 M
 Kaj Kristensen  Lottoklubben 2012 351 2363 18 131.28 M
 Jimmi Eskildsen  XL-Byg Hune 393 0 393 3 131.00 M
 Michael Mortensen  Klub Royal  1902 444 2346 18 130.33 M
 Knud Nielsen  Keld & Johs 347 432 779 6 129.83 M
 Flemming Jensen  Team Schulstad 2334 371 2705 21 128.81 M
 Anders Henningsen  Team Schulstad 2219 453 2672 21 127.24 M
 Niels Jørgen Lundtoft  Lottoklubben 1478 420 1898 15 126.53 M
 Leif Gregersen  Pandrup Posthus 1112 395 1507 12 125.58 M
 Jakob Stolze  Pandrup Posthus 1441 432 1873 15 124.87 M
 Søren Andersen  Keld & Johs 371 378 749 6 124.83 M
 Poul Hatting  TSM 1167 328 1495 12 124.58 M
 Lisbeth Syndergaard  TSM 1129 351 1480 12 123.33 K
 Hanne Nahnsen  Team Schulstad 0 370 370 3 123.33 M
 Britta Andersen  Pandrup Posthus 1824 371 2195 18 121.94 K
 Leo Kristensen  Pandrup Posthus 350 374 724 6 120.67 M
 Magnus Hovold  Keld & Johs 412 306 718 6 119.67 M
 Claus Laursen  Team Schulstad 1050 383 1433 12 119.42 M
 Rikke Marskot  Team Schulstad 2136 367 2503 21 119.19 K
 Edith Kristensen  Lottoklubben 1792 336 2128 18 118.22 K
 Tommy Karlson  Keld & Johs 349 0 349 3 116.33 M
 Mogens Christensen  XL-Byg Hune 1347 372 1719 15 114.60 M
 Per Guldmann  TSM 1003 355 1358 12 113.17 M
 Svend Åge Hansen  Keld & Johs 269 384 653 6 108.83 M
 Nicolai Bøvs  Klub Royal  326 0 326 3 108.67 M
 Jesper S. Christensen  Pandrup Posthus 319 0 319 3 106.33 M
 Michael Dorum  De Røde Kegleknusere 318 0 318 3 106.00 M
 Anne Lise Sørensen  TSM 294 338 632 6 105.33 K
 Lis Nørholt  TSM 354 276 630 6 105.00 K
 Marlene Søndergaard  Pandrup Posthus 279 347 626 6 104.33 K
 Chris Cirstea  Team Schulstad 0 300 300 3 100.00 M
 Karsten Nørholt  TSM 301 281 582 6 97.00 M
 Steffen Dahl  XL-Byg Hune 280 0 280 3 93.33 M
 Carsten Guldstad  De Røde Kegleknusere 258 276 534 6 89.00 M
 Steffen Gregersen  XL-Byg Hune 267 0 267 3 89.00 M
 Anders Wiggers  Keld & Johs 255 0 255 3 85.00 M
 Annelise Hatting  TSM 219 0 219 3 73.00 K
 Ronni Eskildsen  XL-Byg Hune 207 0 207 3 69.00 M
 Åse Paulsen  TSM 0 206 206 3 68.67 K
G.Sc=gammel score. N.Sc=ny score. T.Sc=total score (G.Sc+N.Sc).